Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SKFIS GÓRNIK 09 MYSŁOWICE | 13 | 34 | 11 | 1 | 1 | 37:11 |
2 | GKS GIEKSA II KATOWICE SA | 13 | 33 | 11 | 0 | 2 | 66:12 |
3 | AKS WYZWOLENIE CEZ CHORZÓW | 13 | 28 | 9 | 1 | 3 | 38:12 |
4 | TP JASTRZĄB BIELSZOWICE | 13 | 27 | 8 | 3 | 2 | 35:12 |
5 | GKS GRUNWALD RUDA ŚLASKA | 13 | 27 | 8 | 3 | 2 | 36:15 |
6 | UKS SZOPIENICE | 13 | 25 | 8 | 1 | 4 | 32:19 |
7 | PKS JÓZEFKA CHORZÓW | 13 | 18 | 6 | 0 | 7 | 25:30 |
8 | KS HETMAN 22 KATOWICE | 13 | 15 | 5 | 0 | 8 | 18:32 |
9 | SRS GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 28:28 |
10 | KS KOLEJARZ 24 KATOWICE | 13 | 12 | 3 | 3 | 7 | 21:47 |
11 | AKS MIKOŁÓW II | 13 | 11 | 3 | 2 | 8 | 18:45 |
12 | KS STADION ŚLĄSKI CHORZÓW | 13 | 10 | 3 | 1 | 9 | 15:29 |
13 | LKS STRAŻAK MIKOŁÓW | 13 | 8 | 2 | 2 | 9 | 17:58 |
14 | MKS SIEMIANOWICZANKA II | 13 | 1 | 0 | 1 | 12 | 4:40 |
Kolejka nr 13 | ||||
---|---|---|---|---|
9 listopad 2019 | ||||
KS STADION ŚLĄSKI CHORZÓW | 1:1 | SRS GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA | ||
LKS STRAŻAK MIKOŁÓW | 1:5 | AKS WYZWOLENIE CEZ CHORZÓW | ||
KS KOLEJARZ 24 KATOWICE | 1:4 | GKS GRUNWALD RUDA ŚLASKA | ||
SKFIS GÓRNIK 09 MYSŁOWICE | 3:0 | KS HETMAN 22 KATOWICE | ||
TP JASTRZĄB BIELSZOWICE | 0:1 | UKS SZOPIENICE | ||
10 listopad 2019 | ||||
MKS SIEMIANOWICZANKA II | 0:5 | GKS GIEKSA II KATOWICE SA | ||
PKS JÓZEFKA CHORZÓW | 8:0 | AKS MIKOŁÓW II |
Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Gwiazda" Ruda Śląska
ul. Burszki 7, 41-706 Ruda Śląska
tel. 504 197 289
e-mail : gwiazda@srsgwiazda.pl