Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UKS RUCH CHORZÓW | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | 23:12 |
2 | ŚKS NAPRZÓD II LIPINY | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 19:9 |
3 | KS KAMIONKA | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 25:18 |
4 | LKS POGOŃ II IMIELIN | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 17:12 |
5 | SKFIS GÓRNIK 09 II MYSŁOWICE | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 16:22 |
6 | LGKS 38 PODLESIANKA II KATOWICE | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 14:18 |
7 | TP JASTRZĄB II BIELSZOWICE | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13:20 |
8 | SRS GWIAZDA II RUDA ŚLĄSKA | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 12:18 |
9 | KS 1 FC KATOWICE | 8 | 3 | 0 | 3 | 5 | 7:17 |
Kolejka nr 9 | ||||
---|---|---|---|---|
3 listopad 2019 | ||||
ŚKS NAPRZÓD II LIPINY | 1:0 | KS 1 FC KATOWICE | ||
KS KAMIONKA | 4:0 | TP JASTRZĄB II BIELSZOWICE | ||
UKS RUCH CHORZÓW | 3:2 | LGKS 38 PODLESIANKA II KATOWICE | ||
SKFIS GÓRNIK 09 II MYSŁOWICE | 3:1 | LKS POGOŃ II IMIELIN | ||
Pauzuje: SRS GWIAZDA II RUDA ŚLĄSKA |
Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Gwiazda" Ruda Śląska
ul. Burszki 7, 41-706 Ruda Śląska
tel. 504 197 289
e-mail : gwiazda@srsgwiazda.pl