Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SRS GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA | 9 | 25 | 8 | 1 | 0 | 117:36 |
2 | GKS GIEKSA KATOWICE SA | 9 | 24 | 8 | 0 | 1 | 112:33 |
3 | TP JASTRZĄB BIELSZOWICE | 9 | 21 | 7 | 0 | 2 | 98:34 |
4 | AKS MIKOŁÓW | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 74:44 |
5 | GKS GRUNWALD RUDA ŚLASKA | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 74:47 |
6 | GKS URANIA RUDA ŚLĄSKA | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 55:57 |
7 | KS SLAVIA RUDA ŚLĄSKA | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 38:84 |
8 | GKS WAWEL WIREK | 9 | 6 | 2 | 0 | 7 | 41:121 |
9 | SRS ORLIK RUDA ŚLĄSKA | 9 | 3 | 1 | 0 | 8 | 35:127 |
10 | MKS POGOŃ RUDA ŚLĄSKA | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 39:100 |
Kolejka nr 9 | ||||
---|---|---|---|---|
27 październik 2019 | ||||
GKS URANIA RUDA ŚLĄSKA | 6:5 | SRS ORLIK RUDA ŚLĄSKA | ||
AKS MIKOŁÓW | 9:4 | GKS GRUNWALD RUDA ŚLASKA | ||
29 październik 2019 | ||||
GKS GIEKSA KATOWICE SA | 17:2 | KS SLAVIA RUDA ŚLĄSKA | ||
MKS POGOŃ RUDA ŚLĄSKA | 6:9 | GKS WAWEL WIREK | ||
SRS GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA | 12:1 | TP JASTRZĄB BIELSZOWICE |
Kolejka nr 9 | ||||
---|---|---|---|---|
GKS URANIA RUDA ŚLĄSKA | 6:5 | SRS ORLIK RUDA ŚLĄSKA | ||
AKS MIKOŁÓW | 9:4 | GKS GRUNWALD RUDA ŚLASKA | ||
GKS GIEKSA KATOWICE SA | 17:2 | KS SLAVIA RUDA ŚLĄSKA | ||
MKS POGOŃ RUDA ŚLĄSKA | 6:9 | GKS WAWEL WIREK | ||
SRS GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA | 12:1 | TP JASTRZĄB BIELSZOWICE |
Kolejka nr 8 | ||||
---|---|---|---|---|
GKS GRUNWALD RUDA ŚLASKA | 10:5 | MKS POGOŃ RUDA ŚLĄSKA | ||
GKS WAWEL WIREK | 3:20 | GKS GIEKSA KATOWICE SA | ||
KS SLAVIA RUDA ŚLĄSKA | 1:10 | GKS URANIA RUDA ŚLĄSKA | ||
TP JASTRZĄB BIELSZOWICE | 9:0 | AKS MIKOŁÓW | ||
SRS ORLIK RUDA ŚLĄSKA | 6:17 | SRS GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA |
Kolejka nr 7 | ||||
---|---|---|---|---|
GKS GRUNWALD RUDA ŚLASKA | 21:0 | GKS WAWEL WIREK | ||
AKS MIKOŁÓW | 26:1 | SRS ORLIK RUDA ŚLĄSKA | ||
SRS GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA | 13:1 | KS SLAVIA RUDA ŚLĄSKA | ||
GKS URANIA RUDA ŚLĄSKA | 4:14 | GKS GIEKSA KATOWICE SA | ||
MKS POGOŃ RUDA ŚLĄSKA | 3:9 | TP JASTRZĄB BIELSZOWICE |
Kolejka nr 6 | ||||
---|---|---|---|---|
SRS ORLIK RUDA ŚLĄSKA | 11:5 | MKS POGOŃ RUDA ŚLĄSKA | ||
GKS WAWEL WIREK | 1:12 | GKS URANIA RUDA ŚLĄSKA | ||
KS SLAVIA RUDA ŚLĄSKA | 3:8 | AKS MIKOŁÓW | ||
TP JASTRZĄB BIELSZOWICE | 7:4 | GKS GRUNWALD RUDA ŚLASKA | ||
GKS GIEKSA KATOWICE SA | 8:10 | SRS GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA |
Kolejka nr 5 | ||||
---|---|---|---|---|
SRS GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA | 9:3 | GKS URANIA RUDA ŚLĄSKA | ||
TP JASTRZĄB BIELSZOWICE | 13:2 | GKS WAWEL WIREK | ||
AKS MIKOŁÓW | 0:7 | GKS GIEKSA KATOWICE SA | ||
MKS POGOŃ RUDA ŚLĄSKA | 5:7 | KS SLAVIA RUDA ŚLĄSKA | ||
GKS GRUNWALD RUDA ŚLASKA | 8:2 | SRS ORLIK RUDA ŚLĄSKA |
Kolejka nr 4 | ||||
---|---|---|---|---|
SRS ORLIK RUDA ŚLĄSKA | 0:33 | TP JASTRZĄB BIELSZOWICE | ||
KS SLAVIA RUDA ŚLĄSKA | 2:11 | GKS GRUNWALD RUDA ŚLASKA | ||
GKS GIEKSA KATOWICE SA | 20:4 | MKS POGOŃ RUDA ŚLĄSKA | ||
GKS URANIA RUDA ŚLĄSKA | 3:6 | AKS MIKOŁÓW | ||
GKS WAWEL WIREK | 1:24 | SRS GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA |
Kolejka nr 3 | ||||
---|---|---|---|---|
MKS POGOŃ RUDA ŚLĄSKA | 2:9 | GKS URANIA RUDA ŚLĄSKA | ||
TP JASTRZĄB BIELSZOWICE | 13:0 | KS SLAVIA RUDA ŚLĄSKA | ||
SRS ORLIK RUDA ŚLĄSKA | 6:12 | GKS WAWEL WIREK | ||
GKS GRUNWALD RUDA ŚLASKA | 1:9 | GKS GIEKSA KATOWICE SA | ||
AKS MIKOŁÓW | 7:7 | SRS GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA |
Kolejka nr 2 | ||||
---|---|---|---|---|
SRS GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA | 16:5 | MKS POGOŃ RUDA ŚLĄSKA | ||
KS SLAVIA RUDA ŚLĄSKA | 12:0 | SRS ORLIK RUDA ŚLĄSKA | ||
GKS WAWEL WIREK | 6:9 | AKS MIKOŁÓW | ||
GKS URANIA RUDA ŚLĄSKA | 4:11 | GKS GRUNWALD RUDA ŚLASKA | ||
GKS GIEKSA KATOWICE SA | 9:5 | TP JASTRZĄB BIELSZOWICE |
Kolejka nr 1 | ||||
---|---|---|---|---|
SRS ORLIK RUDA ŚLĄSKA | 4:8 | GKS GIEKSA KATOWICE SA | ||
MKS POGOŃ RUDA ŚLĄSKA | 4:9 | AKS MIKOŁÓW | ||
TP JASTRZĄB BIELSZOWICE | 8:4 | GKS URANIA RUDA ŚLĄSKA | ||
GKS GRUNWALD RUDA ŚLASKA | 4:9 | SRS GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA | ||
KS SLAVIA RUDA ŚLĄSKA | 10:7 | GKS WAWEL WIREK |
Kolejka nr 10 | ||||
---|---|---|---|---|
21 kwiecień 2020 | ||||
GKS WAWEL WIREK | 16:00 | KS SLAVIA RUDA ŚLĄSKA | ||
GKS GIEKSA KATOWICE SA | 16:00 | SRS ORLIK RUDA ŚLĄSKA | ||
GKS URANIA RUDA ŚLĄSKA | 16:00 | TP JASTRZĄB BIELSZOWICE | ||
SRS GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA | 16:00 | GKS GRUNWALD RUDA ŚLASKA | ||
AKS MIKOŁÓW | 16:00 | MKS POGOŃ RUDA ŚLĄSKA |
Kolejka nr 11 | ||||
---|---|---|---|---|
28 kwiecień 2020 | ||||
MKS POGOŃ RUDA ŚLĄSKA | 15:30 | SRS GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA | ||
AKS MIKOŁÓW | 16:00 | GKS WAWEL WIREK | ||
TP JASTRZĄB BIELSZOWICE | 16:00 | GKS GIEKSA KATOWICE SA | ||
SRS ORLIK RUDA ŚLĄSKA | 16:00 | KS SLAVIA RUDA ŚLĄSKA | ||
GKS GRUNWALD RUDA ŚLASKA | 17:00 | GKS URANIA RUDA ŚLĄSKA |
Kolejka nr 12 | ||||
---|---|---|---|---|
5 maj 2020 | ||||
KS SLAVIA RUDA ŚLĄSKA | 16:00 | TP JASTRZĄB BIELSZOWICE | ||
SRS GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA | 16:00 | AKS MIKOŁÓW | ||
GKS WAWEL WIREK | 17:00 | SRS ORLIK RUDA ŚLĄSKA | ||
GKS GIEKSA KATOWICE SA | 17:00 | GKS GRUNWALD RUDA ŚLASKA | ||
GKS URANIA RUDA ŚLĄSKA | 17:00 | MKS POGOŃ RUDA ŚLĄSKA |
Kolejka nr 13 | ||||
---|---|---|---|---|
12 maj 2020 | ||||
SRS GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA | 16:00 | GKS WAWEL WIREK | ||
MKS POGOŃ RUDA ŚLĄSKA | 16:00 | GKS GIEKSA KATOWICE SA | ||
AKS MIKOŁÓW | 17:00 | GKS URANIA RUDA ŚLĄSKA | ||
GKS GRUNWALD RUDA ŚLASKA | 17:00 | KS SLAVIA RUDA ŚLĄSKA | ||
TP JASTRZĄB BIELSZOWICE | 17:00 | SRS ORLIK RUDA ŚLĄSKA |
Kolejka nr 14 | ||||
---|---|---|---|---|
19 maj 2020 | ||||
KS SLAVIA RUDA ŚLĄSKA | 16:00 | MKS POGOŃ RUDA ŚLĄSKA | ||
GKS WAWEL WIREK | 17:00 | TP JASTRZĄB BIELSZOWICE | ||
SRS ORLIK RUDA ŚLĄSKA | 17:00 | GKS GRUNWALD RUDA ŚLASKA | ||
GKS GIEKSA KATOWICE SA | 17:00 | AKS MIKOŁÓW | ||
GKS URANIA RUDA ŚLĄSKA | 17:00 | SRS GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA |
Kolejka nr 15 | ||||
---|---|---|---|---|
26 maj 2020 | ||||
SRS GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA | 16:00 | GKS GIEKSA KATOWICE SA | ||
MKS POGOŃ RUDA ŚLĄSKA | 16:00 | SRS ORLIK RUDA ŚLĄSKA | ||
GKS URANIA RUDA ŚLĄSKA | 17:00 | GKS WAWEL WIREK | ||
AKS MIKOŁÓW | 17:00 | KS SLAVIA RUDA ŚLĄSKA | ||
GKS GRUNWALD RUDA ŚLASKA | 17:00 | TP JASTRZĄB BIELSZOWICE |
Kolejka nr 16 | ||||
---|---|---|---|---|
2 czerwiec 2020 | ||||
KS SLAVIA RUDA ŚLĄSKA | 16:00 | SRS GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA | ||
GKS WAWEL WIREK | 17:00 | GKS GRUNWALD RUDA ŚLASKA | ||
TP JASTRZĄB BIELSZOWICE | 17:00 | MKS POGOŃ RUDA ŚLĄSKA | ||
SRS ORLIK RUDA ŚLĄSKA | 17:00 | AKS MIKOŁÓW | ||
GKS GIEKSA KATOWICE SA | 17:00 | GKS URANIA RUDA ŚLĄSKA |
Kolejka nr 17 | ||||
---|---|---|---|---|
9 czerwiec 2020 | ||||
SRS GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA | 16:00 | SRS ORLIK RUDA ŚLĄSKA | ||
MKS POGOŃ RUDA ŚLĄSKA | 16:00 | GKS GRUNWALD RUDA ŚLASKA | ||
GKS GIEKSA KATOWICE SA | 17:00 | GKS WAWEL WIREK | ||
GKS URANIA RUDA ŚLĄSKA | 17:00 | KS SLAVIA RUDA ŚLĄSKA | ||
AKS MIKOŁÓW | 17:00 | TP JASTRZĄB BIELSZOWICE |
Kolejka nr 18 | ||||
---|---|---|---|---|
16 czerwiec 2020 | ||||
KS SLAVIA RUDA ŚLĄSKA | 16:00 | GKS GIEKSA KATOWICE SA | ||
GKS WAWEL WIREK | 17:00 | MKS POGOŃ RUDA ŚLĄSKA | ||
GKS GRUNWALD RUDA ŚLASKA | 17:00 | AKS MIKOŁÓW | ||
TP JASTRZĄB BIELSZOWICE | 17:00 | SRS GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA | ||
SRS ORLIK RUDA ŚLĄSKA | 17:00 | GKS URANIA RUDA ŚLĄSKA |
Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Gwiazda" Ruda Śląska
ul. Burszki 7, 41-706 Ruda Śląska
tel. 504 197 289
e-mail : gwiazda@srsgwiazda.pl