Kolejka nr 22 | ||||
---|---|---|---|---|
KS SOŚNICA GLIWICE | 5:8 | AZS UE KRAKÓW | ||
SRS GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA | 5:4 | AZS UMCS | ||
GKS FUTSAL Nowiny | 0:11 | BSF BOCHNIA | ||
Unia Tarnów | 6:6 | FC SILESIA BOX SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE | ||
AZS UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO | 2:2 | GSF GLIWICE | ||
HEIRO RZESZÓW | 4:7 | GKS FUTSAL TYCHY |
Kolejka nr 21 | ||||
---|---|---|---|---|
GSF GLIWICE | 3:10 | AZS UE KRAKÓW | ||
GKS FUTSAL TYCHY | 5:3 | SRS GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA | ||
KS SOŚNICA GLIWICE | 13:4 | GKS FUTSAL Nowiny | ||
AZS UMCS | 0:1 | AZS UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO | ||
BSF BOCHNIA | 9:3 | Unia Tarnów | ||
FC SILESIA BOX SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE | 6:2 | HEIRO RZESZÓW |
Kolejka nr 20 | ||||
---|---|---|---|---|
GKS FUTSAL Nowiny | 2:4 | GSF GLIWICE | ||
AZS UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO | 7:6 | AZS UE KRAKÓW | ||
SRS GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA | 4:5 | FC SILESIA BOX SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE | ||
Unia Tarnów | 3:4 | KS SOŚNICA GLIWICE | ||
HEIRO RZESZÓW | 3:9 | BSF BOCHNIA | ||
AZS UMCS | 3:3 | GKS FUTSAL TYCHY |
Kolejka nr 19 | ||||
---|---|---|---|---|
AZS UE KRAKÓW | 4:4 | GKS FUTSAL Nowiny | ||
AZS UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO | 7:1 | GKS FUTSAL TYCHY | ||
FC SILESIA BOX SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE | 1:2 | AZS UMCS | ||
GSF GLIWICE | 5:1 | Unia Tarnów | ||
KS SOŚNICA GLIWICE | 3:2 | HEIRO RZESZÓW | ||
BSF BOCHNIA | 2:1 | SRS GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA |
Kolejka nr 18 | ||||
---|---|---|---|---|
GKS FUTSAL TYCHY | 3:4 | FC SILESIA BOX SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE | ||
SRS GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA | 4:4 | KS SOŚNICA GLIWICE | ||
Unia Tarnów | 6:5 | AZS UE KRAKÓW | ||
HEIRO RZESZÓW | 8:2 | GSF GLIWICE | ||
AZS UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO | 14:1 | GKS FUTSAL Nowiny | ||
AZS UMCS | 2:7 | BSF BOCHNIA |
Kolejka nr 17 | ||||
---|---|---|---|---|
AZS UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO | 8:3 | FC SILESIA BOX SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE | ||
GSF GLIWICE | 3:5 | SRS GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA | ||
GKS FUTSAL Nowiny | 3:8 | Unia Tarnów | ||
BSF BOCHNIA | 4:3 | GKS FUTSAL TYCHY | ||
KS SOŚNICA GLIWICE | 2:2 | AZS UMCS | ||
AZS UE KRAKÓW | 3:4 | HEIRO RZESZÓW |
Kolejka nr 16 | ||||
---|---|---|---|---|
FC SILESIA BOX SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE | 2:3 | BSF BOCHNIA | ||
SRS GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA | 6:7 | AZS UE KRAKÓW | ||
HEIRO RZESZÓW | 4:2 | GKS FUTSAL Nowiny | ||
GKS FUTSAL TYCHY | 3:1 | KS SOŚNICA GLIWICE | ||
AZS UMCS | 2:2 | GSF GLIWICE | ||
AZS UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO | 0:5 | Unia Tarnów |
Kolejka nr 15 | ||||
---|---|---|---|---|
BSF BOCHNIA | 5:0 | AZS UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO | ||
GSF GLIWICE | 1:3 | GKS FUTSAL TYCHY | ||
KS SOŚNICA GLIWICE | 7:2 | FC SILESIA BOX SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE | ||
GKS FUTSAL Nowiny | 1:10 | SRS GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA | ||
AZS UE KRAKÓW | 4:1 | AZS UMCS | ||
Unia Tarnów | 1:2 | HEIRO RZESZÓW |
Kolejka nr 14 | ||||
---|---|---|---|---|
BSF BOCHNIA | 2:1 | KS SOŚNICA GLIWICE | ||
FC SILESIA BOX SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE | 4:4 | GSF GLIWICE | ||
AZS UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO | 0:5 | HEIRO RZESZÓW | ||
SRS GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA | 4:3 | Unia Tarnów | ||
AZS UMCS | 6:2 | GKS FUTSAL Nowiny | ||
GKS FUTSAL TYCHY | 3:1 | AZS UE KRAKÓW |
Kolejka nr 13 | ||||
---|---|---|---|---|
KS SOŚNICA GLIWICE | 5:0 | AZS UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO | ||
GKS FUTSAL Nowiny | 5:2 | GKS FUTSAL TYCHY | ||
GSF GLIWICE | 3:5 | BSF BOCHNIA | ||
HEIRO RZESZÓW | 6:3 | SRS GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA | ||
Unia Tarnów | 2:3 | AZS UMCS | ||
AZS UE KRAKÓW | 6:2 | FC SILESIA BOX SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE |
Kolejka nr 12 | ||||
---|---|---|---|---|
AZS UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO | 6:4 | SRS GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA | ||
FC SILESIA BOX SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE | 6:0 | GKS FUTSAL Nowiny | ||
BSF BOCHNIA | 6:3 | AZS UE KRAKÓW | ||
GKS FUTSAL TYCHY | 7:4 | Unia Tarnów | ||
KS SOŚNICA GLIWICE | 11:1 | GSF GLIWICE | ||
AZS UMCS | 8:4 | HEIRO RZESZÓW |
Kolejka nr 11 | ||||
---|---|---|---|---|
AZS UE KRAKÓW | 9:3 | KS SOŚNICA GLIWICE | ||
AZS UMCS | 6:2 | SRS GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA | ||
FC SILESIA BOX SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE | 3:3 | Unia Tarnów | ||
GSF GLIWICE | 1:2 | AZS UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO | ||
GKS FUTSAL TYCHY | 4:1 | HEIRO RZESZÓW | ||
BSF BOCHNIA | 13:1 | GKS FUTSAL Nowiny |
Kolejka nr 10 | ||||
---|---|---|---|---|
HEIRO RZESZÓW | 5:4 | FC SILESIA BOX SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE | ||
GKS FUTSAL Nowiny | 0:7 | KS SOŚNICA GLIWICE | ||
AZS UE KRAKÓW | 6:1 | GSF GLIWICE | ||
SRS GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA | 4:1 | GKS FUTSAL TYCHY | ||
AZS UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO | 5:1 | AZS UMCS | ||
Unia Tarnów | 2:5 | BSF BOCHNIA |
Kolejka nr 9 | ||||
---|---|---|---|---|
FC SILESIA BOX SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE | 2:3 | SRS GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA | ||
KS SOŚNICA GLIWICE | 3:2 | Unia Tarnów | ||
AZS UE KRAKÓW | 4:2 | AZS UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO | ||
GSF GLIWICE | 7:2 | GKS FUTSAL Nowiny | ||
GKS FUTSAL TYCHY | 2:3 | AZS UMCS | ||
BSF BOCHNIA | 10:2 | HEIRO RZESZÓW |
Kolejka nr 8 | ||||
---|---|---|---|---|
GKS FUTSAL Nowiny | 3:2 | AZS UE KRAKÓW | ||
SRS GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA | 2:6 | BSF BOCHNIA | ||
GKS FUTSAL TYCHY | 0:4 | AZS UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO | ||
HEIRO RZESZÓW | 4:4 | KS SOŚNICA GLIWICE | ||
Unia Tarnów | 8:2 | GSF GLIWICE | ||
AZS UMCS | 2:3 | FC SILESIA BOX SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE |
Kolejka nr 7 | ||||
---|---|---|---|---|
KS SOŚNICA GLIWICE | 5:6 | SRS GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA | ||
GKS FUTSAL Nowiny | 2:6 | AZS UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO | ||
FC SILESIA BOX SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE | 0:10 | GKS FUTSAL TYCHY | ||
AZS UE KRAKÓW | 5:2 | Unia Tarnów | ||
BSF BOCHNIA | 5:2 | AZS UMCS | ||
GSF GLIWICE | 3:7 | HEIRO RZESZÓW |
Kolejka nr 6 | ||||
---|---|---|---|---|
FC SILESIA BOX SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE | 0:7 | AZS UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO | ||
AZS UMCS | 1:5 | KS SOŚNICA GLIWICE | ||
SRS GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA | 3:4 | GSF GLIWICE | ||
GKS FUTSAL TYCHY | 3:7 | BSF BOCHNIA | ||
HEIRO RZESZÓW | 2:1 | AZS UE KRAKÓW | ||
Unia Tarnów | 8:2 | GKS FUTSAL Nowiny |
Kolejka nr 5 | ||||
---|---|---|---|---|
KS SOŚNICA GLIWICE | 7:3 | GKS FUTSAL TYCHY | ||
BSF BOCHNIA | 3:1 | FC SILESIA BOX SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE | ||
GKS FUTSAL Nowiny | 8:6 | HEIRO RZESZÓW | ||
GSF GLIWICE | 1:4 | AZS UMCS | ||
Unia Tarnów | 1:7 | AZS UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO | ||
AZS UE KRAKÓW | 1:2 | SRS GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA |
Kolejka nr 4 | ||||
---|---|---|---|---|
AZS UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO | 0:4 | BSF BOCHNIA | ||
SRS GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA | 5:3 | GKS FUTSAL Nowiny | ||
HEIRO RZESZÓW | 3:3 | Unia Tarnów | ||
GKS FUTSAL TYCHY | 5:2 | GSF GLIWICE | ||
AZS UMCS | 2:6 | AZS UE KRAKÓW | ||
FC SILESIA BOX SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE | 4:3 | KS SOŚNICA GLIWICE |
Kolejka nr 3 | ||||
---|---|---|---|---|
GKS FUTSAL Nowiny | 10:4 | AZS UMCS | ||
HEIRO RZESZÓW | 3:4 | AZS UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO | ||
Unia Tarnów | 3:2 | SRS GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA | ||
AZS UE KRAKÓW | 1:4 | GKS FUTSAL TYCHY | ||
KS SOŚNICA GLIWICE | 0:8 | BSF BOCHNIA | ||
GSF GLIWICE | 1:3 | FC SILESIA BOX SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE |
Kolejka nr 2 | ||||
---|---|---|---|---|
AZS UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO | 2:3 | KS SOŚNICA GLIWICE | ||
AZS UMCS | 3:4 | Unia Tarnów | ||
SRS GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA | 6:2 | HEIRO RZESZÓW | ||
GKS FUTSAL TYCHY | 5:2 | GKS FUTSAL Nowiny | ||
BSF BOCHNIA | 5:0 | GSF GLIWICE | ||
FC SILESIA BOX SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE | 4:3 | AZS UE KRAKÓW |
Kolejka nr 1 | ||||
---|---|---|---|---|
GKS FUTSAL Nowiny | 2:0 | FC SILESIA BOX SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE | ||
SRS GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA | 5:7 | AZS UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO | ||
Unia Tarnów | 6:3 | GKS FUTSAL TYCHY | ||
AZS UE KRAKÓW | 1:3 | BSF BOCHNIA | ||
GSF GLIWICE | 2:3 | KS SOŚNICA GLIWICE | ||
HEIRO RZESZÓW | 1:1 | AZS UMCS |
Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Gwiazda" Ruda Śląska
ul. Burszki 7, 41-706 Ruda Śląska
tel. 504 197 289
e-mail : gwiazda@srsgwiazda.pl