Lp. | Drużyna | M | Pkt | +/- |
---|---|---|---|---|
1 | BSF BOCHNIA | 22 | 66 | 132:35 |
2 | AZS UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO | 22 | 43 | 91:61 |
3 | KS SOŚNICA GLIWICE | 22 | 39 | 99:72 |
4 | GKS FUTSAL TYCHY | 22 | 34 | 80:74 |
5 | AZS UE KRAKÓW | 22 | 31 | 96:75 |
6 | SRS GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA | 22 | 31 | 89:86 |
7 | HEIRO RZESZÓW | 22 | 30 | 80:92 |
8 | Unia Tarnów | 22 | 27 | 84:86 |
9 | FC SILESIA BOX SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE | 22 | 27 | 65:87 |
10 | AZS UMCS | 22 | 25 | 62:77 |
11 | GKS FUTSAL Nowiny | 22 | 16 | 59:145 |
12 | GSF GLIWICE | 22 | 15 | 54:101 |
Lp. | Drużyna | M | Pkt | +/- |
---|---|---|---|---|
1 | RUCH II CHORZÓW S.A. | 26 | 61 | 94:25 |
2 | MKS SIEMIANOWICZANKA | 26 | 59 | 56:22 |
3 | LKS ORZEŁ MOKRE | 26 | 54 | 73:44 |
4 | PKS JÓZEFKA CHORZÓW | 26 | 46 | 70:33 |
5 | GKS URANIA RUDA ŚLĄSKA | 26 | 43 | 60:30 |
6 | UKS SZOPIENICE | 26 | 38 | 64:70 |
7 | ŚKS NAPRZÓD LIPINY | 26 | 36 | 59:50 |
8 | KS KAMIONKA | 26 | 33 | 42:56 |
9 | GKS WAWEL WIREK | 26 | 33 | 37:39 |
10 | KS STADION ŚLĄSKI CHORZÓW | 26 | 30 | 46:81 |
11 | KS HETMAN 22 KATOWICE | 26 | 28 | 46:66 |
12 | TP JASTRZĄB BIELSZOWICE | 26 | 24 | 39:64 |
13 | SRS GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA | 26 | 22 | 38:89 |
14 | AKS WYZWOLENIE CEZ CHORZÓW | 26 | 15 | 29:84 |
SRS Gwiazda zaprasza do zakupu w sklepiku klubowym. Odbiór zamówionych towarów możliwy tylko osobiście. Oferta będzie sukcesywnie rozszerzana.
Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Gwiazda" Ruda Śląska
ul. Burszki 7, 41-706 Ruda Śląska
tel. 504 197 289
e-mail : gwiazda@srsgwiazda.pl