Lp. | Drużyna | M | Pkt | +/- |
---|---|---|---|---|
1 | EUROBUS PRZEMYŚL | 12 | 31 | 75-38 |
2 | KS SOŚNICA GLIWICE | 12 | 29 | 46-24 |
3 | GKS FUTSAL TYCHY | 11 | 22 | 43-22 |
4 | FC SILESIA BOX SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE | 12 | 22 | 48-41 |
5 | GÓRNIK POLKOWICE | 12 | 17 | 61-58 |
6 | AZS UE KRAKÓW | 12 | 13 | 33-49 |
7 | SRS GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA | 12 | 13 | 44-53 |
8 | LUXIONA AZS UMCS LUBLIN | 12 | 13 | 50-47 |
9 | KU AZS UZ ZIELONA GÓRA | 10 | 10 | 36-45 |
10 | HEIRO RZESZÓW | 12 | 9 | 41-65 |
11 | GKS FUTSAL NOWINY | 11 | 5 | 23-58 |
12 | KLUB SPORTOWY ZKS UNIA TARNÓW | 0 | 0 | 0-0 |
Lp. | Drużyna | M | Pkt | +/- |
---|---|---|---|---|
1 | GKS URANIA RUDA ŚLĄSKA | 13 | 34 | 53-12 |
2 | LKS ORZEŁ MOKRE | 13 | 33 | 52-14 |
3 | SRS GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA | 13 | 25 | 33-26 |
4 | KS KAMIONKA MIKOŁÓW | 13 | 25 | 36-20 |
5 | TP JASTRZĄB BIELSZOWICE | 13 | 23 | 24-22 |
6 | GKS GRUNWALD RUDA ŚLĄSKA | 13 | 21 | 33-24 |
7 | GKS WAWEL WIREK | 13 | 19 | 21-20 |
8 | UKS SZOPIENICE | 13 | 17 | 28-37 |
9 | KS HETMAN 22 KATOWICE | 13 | 17 | 25-38 |
10 | PKS JÓZEFKA CHORZÓW | 13 | 15 | 26-29 |
11 | ŚKS NAPRZÓD LIPINY | 13 | 14 | 21-31 |
12 | KS STADION ŚLĄSKI CHORZÓW | 13 | 10 | 20-29 |
13 | MKS GÓRNIK WESOŁA | 13 | 9 | 18-25 |
14 | UKS RUCH CHORZÓW | 13 | 0 | 3-66 |
SRS Gwiazda zaprasza do zakupu w sklepiku klubowym. Odbiór zamówionych towarów możliwy tylko osobiście. Oferta będzie sukcesywnie rozszerzana.
Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Gwiazda" Ruda Śląska
ul. Burszki 7, 41-706 Ruda Śląska
tel. 504 197 289
e-mail : gwiazda@srsgwiazda.pl